• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2977 4.1668 4.3663 4.1373 4.3964
USA 1 USD 3.9853 3.8526 4.0375 3.8253 4.0653
Szwajcaria 1 CHF 4.3964 4.2276 4.4799 4.1932 4.5151
Australia 1 AUD 2.6335 2.5372 2.6888 2.5165 2.7100
Czechy 1 CZK 0.1733 0.1672 0.1771 0.1658 0.1785
Dania 1 DKK 0.5760 0.5553 0.5885 0.5508 0.5931
Kanada 1 CAD 2.9150 2.8092 2.9771 2.7863 3.0005
Norwegia 1 NOK 0.3674 0.3543 0.3755 0.3515 0.3784
Szwecja 1 SEK 0.3672 0.3537 0.3748 0.3508 0.3778
Węgry 100 HUF 1.1096 1.0728 1.1368 1.0641 1.1457
Wielka Brytania 1 GBP 4.9947 4.8167 5.1047 4.7922 5.1297
Kursy walut na dzień 2024-05-14
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Białej, Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000028218, NIP 755-000-68-91. Kod BIC Swift: POLUPLPR