Raport dostępności API PSD2

bs logo

Raporty kwartalne Banku Spółdzielczego w Białej z dostępności API PSD2 oraz Bankowości internetowej.

  API PSD2 Bankowość internetowa
Raportowany kwartał Dostępność (%) Niedostępność (%) Dostępność (%) Niedostępność (%)
14.09.2019 r. – 13.12.2019 r. 99,91 0,09 99,73 0,27
14.12.2019 r. – 13.03.2020 r. 100,00 0,00 99,77 0,23
14.03.2020 r. – 13.06.2020 r. 100,00 0,00 99,80 0,20
14.06.2020 r. – 13.09.2020 r. 100,00 0,00 99,99 0.01
14.09.2020 r. – 31.12.2020 r. 100,00 0,00 100,00 0,00
01.01.2021 r. – 31.03.2021 r. 100,00 0,00 99,98 0,02
01.04.2021 r. – 30.06.2021 r. 99,99 0,01 99,95 0,05
01.07.2021 r. – 30.09.2021 r. 100,00 0,00 100,00 0,00
01.10.2021 r. – 31.12.2021 r.  99,98 0,02  99,97 0,03
01.01.2022 r. – 31.03.2022 r. 99,89 0,11 99,96 0,04
01.04.2022 r. – 30.06.2022 r. 99,98 0,02 99,95 0,05
01.07.2022 r. – 30.09.2022 r. 100,00 0,00 99,98 0,02
01.10.2022 r. – 31.12.2022 r. 99,80 0,20 99,99 0,01
01.01.2023 r. – 31.03.2023 r. 99,96 0,04 99,98 0,02
01.04.2023 r. – 30.06.2023 r. 99,95 0,05 99,96 0,04
01.07.2023 r. – 30.09.2023 r. 100,00 0,00 99,98 0,02
01.10.2023 r. – 31.12.2023 r. 100,00 0,00 99,99 0,01
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Białej, Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000028218, NIP 755-000-68-91. Kod BIC Swift: POLUPLPR